Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.70 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 0.9 |
Package Width | 1.25 |
Package Length | 1.7 |
PCB changed | 2 |
Standard Package Name | SOD |
Supplier Package | USC |
2 | |
Lead Shape | Gull-wing |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.70 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 0.9 |
Package Width | 1.25 |
Package Length | 1.7 |
PCB changed | 2 |
Standard Package Name | SOD |
Supplier Package | USC |
2 | |
Lead Shape | Gull-wing |
EDA / CAD Models |