Bourns PM3700-60-RC Diffusori modalità comune
Common Mode Chokes Dual 5000uH 1kHz 2A 0.07Ohm DCR SMD T/R

Common Mode Chokes Dual 5000uH 1kHz 2A 0.07Ohm DCR SMD T/R
RoHS (Unione Europea) | Compliant |
ECCN (Stati Uniti) | EAR99 |
Stato del componente | Active |
Codice HTS | 8504.50.80.00 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Configuration | Dual |
Number of Lines | 2 |
Inductance (H) | 5000u(Min) |
Leakage Inductance (H) | 400n |
Test Frequency (Hz) | 1k |
Maximum DC Current (A) | 2 |
Maximum DC Resistance (Ohm) | 0.07 |
Withstand Voltage | 500Vrms |
Mounting | Surface Mount |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Packaging | Tape and Reel |
Maximum Product Length (mm) | 21.9 |
Maximum Product Depth (mm) | 21.9 |
Maximum Product Height (mm) | 11.43 |
Spedizione in giornata
Spedizione in giornata
Spedizione in giornata
Contatti e assistenza
Programmi e partner
Nuovi prodotti
Categorie prodotti
Produttori
Settori verticali e tendenze
Il nostro sito web mette i cookies sul vostro dispositivo per migliorare la vostra esperienza e il nostro sito. Leggete altre informazioni sui cookies che usiamo e su come disabilitarli qui. I cookies e le tecnologie di tracking possono essere usati per scopi commerciali.
Con un click su “Accept”, voi consentite l'inserimento dei cookies sul vostro dispositivo e l'uso da parte nostra di tecnologie di tracking. Per avere altre informazioni e istruzioni su come disabilitare i cookies e le tecnologie di tracking, clickate su “Read More” qui sotto. Mentre l'accettazione dei cookies e delle tecnologie di tracking è volontaria, una loro disabilitazione potrebbe determinare un funzionamento non corretto del sito web, ed alcuni messaggi di allarme potrebbero essere per voi meno importanti.
Noi rispettiamo la vostra privacy. Leggete qui la nostra politica relativa alla privacy
Common Mode Chokes Dual 5000uH 1kHz 2A 0.07Ohm DCR SMD T/R
RoHS (Unione Europea) | Compliant |
ECCN (Stati Uniti) | EAR99 |
Stato del componente | Active |
Codice HTS | 8504.50.80.00 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Configuration | Dual |
Number of Lines | 2 |
Inductance (H) | 5000u(Min) |
Leakage Inductance (H) | 400n |
Test Frequency (Hz) | 1k |
Maximum DC Current (A) | 2 |
Maximum DC Resistance (Ohm) | 0.07 |
Withstand Voltage | 500Vrms |
Mounting | Surface Mount |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Packaging | Tape and Reel |
Maximum Product Length (mm) | 21.9 |
Maximum Product Depth (mm) | 21.9 |
Maximum Product Height (mm) | 11.43 |
Spedizione in giornata
Spedizione in giornata
Spedizione in giornata
Contatti e assistenza
Programmi e partner
Nuovi prodotti
Categorie prodotti
Produttori