Stackpole Electronics RV471K07T Varistore
Var MOV 300VAC/385VDC 1200A 470V Thru-Hole Radial T/R

Var MOV 300VAC/385VDC 1200A 470V Thru-Hole Radial T/R
RoHS (Unione Europea) | Compliant |
ECCN (Stati Uniti) | EAR99 |
Stato del componente | Active |
Codice HTS | 8533.40.40.00 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Technology | Metal Oxide |
Varistor Voltage (V) | 470 |
Maximum AC Voltage Rating (V) | 300 |
Maximum DC Voltage Rating (V) | 385 |
Maximum Clamping Voltage (V) | 775 |
Tolerance Voltage | 10% |
Clamping Current (A) | 10 |
Maximum Surge Current (A) | 1200 |
Capacitance Value (pF) | 105pF |
Energy (J) | 29 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Packaging | Tape and Reel |
Product Diameter (mm) | 9 |
Product Depth (mm) | 6 |
Lead Style | Radial |
Mounting | Through Hole |
Terminal Pitch (mm) | 5 |
Contatti e assistenza
Programmi e partner
Nuovi prodotti
Categorie prodotti
Produttori
Settori verticali e tendenze
Il nostro sito web mette i cookies sul vostro dispositivo per migliorare la vostra esperienza e il nostro sito. Leggete altre informazioni sui cookies che usiamo e su come disabilitarli qui. I cookies e le tecnologie di tracking possono essere usati per scopi commerciali.
Con un click su “Accept”, voi consentite l'inserimento dei cookies sul vostro dispositivo e l'uso da parte nostra di tecnologie di tracking. Per avere altre informazioni e istruzioni su come disabilitare i cookies e le tecnologie di tracking, clickate su “Read More” qui sotto. Mentre l'accettazione dei cookies e delle tecnologie di tracking è volontaria, una loro disabilitazione potrebbe determinare un funzionamento non corretto del sito web, ed alcuni messaggi di allarme potrebbero essere per voi meno importanti.
Noi rispettiamo la vostra privacy. Leggete qui la nostra politica relativa alla privacy
Var MOV 300VAC/385VDC 1200A 470V Thru-Hole Radial T/R
RoHS (Unione Europea) | Compliant |
ECCN (Stati Uniti) | EAR99 |
Stato del componente | Active |
Codice HTS | 8533.40.40.00 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Technology | Metal Oxide |
Varistor Voltage (V) | 470 |
Maximum AC Voltage Rating (V) | 300 |
Maximum DC Voltage Rating (V) | 385 |
Maximum Clamping Voltage (V) | 775 |
Tolerance Voltage | 10% |
Clamping Current (A) | 10 |
Maximum Surge Current (A) | 1200 |
Capacitance Value (pF) | 105pF |
Energy (J) | 29 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Packaging | Tape and Reel |
Product Diameter (mm) | 9 |
Product Depth (mm) | 6 |
Lead Style | Radial |
Mounting | Through Hole |
Terminal Pitch (mm) | 5 |
Contatti e assistenza
Programmi e partner
Nuovi prodotti
Categorie prodotti
Produttori