Compliant | |
EAR99 | |
NRND | |
8542.39.00.01 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.05(Max) |
Package Width | 4.4 |
Package Length | 7.8 |
PCB changed | 24 |
Standard Package Name | SO |
Supplier Package | TSSOP |
24 | |
Lead Shape | Gull-wing |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
NRND | |
8542.39.00.01 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.05(Max) |
Package Width | 4.4 |
Package Length | 7.8 |
PCB changed | 24 |
Standard Package Name | SO |
Supplier Package | TSSOP |
24 | |
Lead Shape | Gull-wing |
EDA / CAD Models |