Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 2.35(Max) |
Package Width | 7.6(Max) |
Package Length | 10.5(Max) |
PCB changed | 16 |
Standard Package Name | SO |
Supplier Package | SOIC |
16 | |
Lead Shape | Gull-wing |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 2.35(Max) |
Package Width | 7.6(Max) |
Package Length | 10.5(Max) |
PCB changed | 16 |
Standard Package Name | SO |
Supplier Package | SOIC |
16 | |
Lead Shape | Gull-wing |
EDA / CAD Models |