Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8517.71.00.00 | |
SVHC | Yes |
Índice de SEP por encima del límite autorizado | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Diameter | 9.35 mm |
Package Length | 108.4 mm |
EDA / CAD Models |
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8517.71.00.00 | |
SVHC | Yes |
Índice de SEP por encima del límite autorizado | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Diameter | 9.35 mm |
Package Length | 108.4 mm |
EDA / CAD Models |