Analog Devices 3B37-T-03 Interfaz del sensor y detector
Sensor and Detector Interface 16.5V 12mA 30-Pin Tray

Sensor and Detector Interface 16.5V 12mA 30-Pin Tray
RoHS (Unión Europea) | Not Compliant |
ECCN (Estados Unidos) | EAR99 |
Estatus de pieza | Obsolete |
SVHC | Yes |
Índice de SEP por encima del límite autorizado | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Sensor Type | Thermocouple |
Input Type | Differential |
Output Type | Analog |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 11.5 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 16.5 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 15 |
Typical Supply Current (mA) | 12 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -25 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Packaging | Tray |
Mounting | Desktop |
Package Height | 86.2 |
Package Width | 19.7 |
Package Length | 80 |
PCB changed | 30 |
Pin Count | 30 |
A datasheet is only available for this product at this time.
Contacto y asistencia
Programas y socios
Nuevos productos
Categorías de productos
Fabricantes
Sectores verticales & tendencias
Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió
Sensor and Detector Interface 16.5V 12mA 30-Pin Tray
RoHS (Unión Europea) | Not Compliant |
ECCN (Estados Unidos) | EAR99 |
Estatus de pieza | Obsolete |
SVHC | Yes |
Índice de SEP por encima del límite autorizado | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Sensor Type | Thermocouple |
Input Type | Differential |
Output Type | Analog |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 11.5 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 16.5 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 15 |
Typical Supply Current (mA) | 12 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -25 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Packaging | Tray |
Mounting | Desktop |
Package Height | 86.2 |
Package Width | 19.7 |
Package Length | 80 |
PCB changed | 30 |
Pin Count | 30 |
A datasheet is only available for this product at this time.
Contacto y asistencia
Programas y socios
Nuevos productos
Categorías de productos
Fabricantes
Sectores verticales & tendencias