TE Connectivity 843223-000 Ajuste de calor
Heat Shrink End Cap ST Polyolefin Black Single
Heat Shrink End Cap ST Polyolefin Black Single
RoHS (Unión Europea) | Compliant |
ECCN (Estados Unidos) | EAR99 |
Estatus de pieza | Active |
Código HTS | 3917.29.00.90 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Type | End Cap |
Style | Straight |
Body Material | Polyolefin |
Color | Black |
Shrink Wall Type | Single |
Dielectric Strength (V/mm) | 8.9k |
Inside Diameter Before Shrinking (mm) | 5.1 |
Inside Diameter After Shrinking (mm) | 2 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 135 |
Product Thickness (mm) | 1.02 |
Factory Product Length (mm) | 22.9 |
Shrink Ratio | 2:1 |
Por favor, inicie sesión o cree una cuenta para acceder a la Herramienta BOM
Contacto y asistencia
Programas y socios
Categorías de productos
Fabricantes
Sectores verticales & tendencias
Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió
Heat Shrink End Cap ST Polyolefin Black Single
RoHS (Unión Europea) | Compliant |
ECCN (Estados Unidos) | EAR99 |
Estatus de pieza | Active |
Código HTS | 3917.29.00.90 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Type | End Cap |
Style | Straight |
Body Material | Polyolefin |
Color | Black |
Shrink Wall Type | Single |
Dielectric Strength (V/mm) | 8.9k |
Inside Diameter Before Shrinking (mm) | 5.1 |
Inside Diameter After Shrinking (mm) | 2 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 135 |
Product Thickness (mm) | 1.02 |
Factory Product Length (mm) | 22.9 |
Shrink Ratio | 2:1 |
Contacto y asistencia
Programas y socios
Categorías de productos
Fabricantes
Sectores verticales & tendencias