Honeywell AWM1300V Sensor de flujo
Flow Sensor Mass Dry Gas 6-Pin

Flow Sensor Mass Dry Gas 6-Pin
ECCN (Estados Unidos) | EAR99 |
Estatus de pieza | Active |
Automotive | No |
PPAP | No |
Sensor Type | Mass |
Flow Range | -600SCCM to 1000SCCM |
Maximum Output Voltage (V) | 0.05 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 8 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 10 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 15 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -25 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Medium | Dry Gas |
Mounting | Through Hole |
Package Height | 31.5 |
Package Width | 15.5 |
Package Length | 54.4 |
PCB changed | 6 |
Pin Count | 6 |
Actualmente sólo se encuentra disponible una hoja de datos para este producto.
Por favor, inicie sesión o cree una cuenta para acceder a la Herramienta BOM
Contacto y asistencia
Programas y socios
Nuevos productos
Categorías de productos
Fabricantes
Sectores verticales & tendencias
Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió
Flow Sensor Mass Dry Gas 6-Pin
ECCN (Estados Unidos) | EAR99 |
Estatus de pieza | Active |
Automotive | No |
PPAP | No |
Sensor Type | Mass |
Flow Range | -600SCCM to 1000SCCM |
Maximum Output Voltage (V) | 0.05 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 8 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 10 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 15 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -25 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Medium | Dry Gas |
Mounting | Through Hole |
Package Height | 31.5 |
Package Width | 15.5 |
Package Length | 54.4 |
PCB changed | 6 |
Pin Count | 6 |
A datasheet is only available for this product at this time.
Contacto y asistencia
Programas y socios
Nuevos productos
Categorías de productos
Fabricantes
Sectores verticales & tendencias