SCR Diode 400V 0.8A(RMS) 9A 3-Pin SPT Bulk
RoHS (Unión Europea) | Compliant |
ECCN (Estados Unidos) | EAR99 |
Estatus de pieza | Active |
Código HTS | 8541.30.00.80 |
SVHC | Yes |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Maximum Rate of Rise of Off-State Voltage (V/us) | 800(Typ) |
Maximum Rate of Rise of On-State Current (A/us) | 50 |
Maximum Gate Trigger Voltage (V) | 0.8 |
Maximum Gate Trigger Current (mA) | 0.2 |
Surge Current Rating (A) | 9 |
Maximum Holding Current (mA) | 5 |
Repetitive Peak Reverse Voltage (V) | 400 |
Maximum Gate Peak Inverse Voltage (V) | 5 |
Peak On-State Voltage (V) | 1.7@1.2A |
Repetitive Peak Forward Blocking Voltage (V) | 400 |
Rated Average On-State Current (A) | 0.5 |
RMS On-State Current (A) | 0.8 |
Repetitive Peak Off-State Current (mA) | 0.1 |
Phase Control | No |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Mounting | Through Hole |
Package Height | 5.2(Max) |
Package Width | 4.2(Max) |
Package Length | 4.8(Max) |
PCB changed | 3 |
Supplier Package | SPT |
Pin Count | 3 |
A datasheet is only available for this product at this time.
Contacto y asistencia
Programas y socios
Nuevos productos
Categorías de productos
Fabricantes
Sectores verticales & tendencias
Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió
SCR Diode 400V 0.8A(RMS) 9A 3-Pin SPT Bulk
RoHS (Unión Europea) | Compliant |
ECCN (Estados Unidos) | EAR99 |
Estatus de pieza | Active |
Código HTS | 8541.30.00.80 |
SVHC | Yes |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Maximum Rate of Rise of Off-State Voltage (V/us) | 800(Typ) |
Maximum Rate of Rise of On-State Current (A/us) | 50 |
Maximum Gate Trigger Voltage (V) | 0.8 |
Maximum Gate Trigger Current (mA) | 0.2 |
Surge Current Rating (A) | 9 |
Maximum Holding Current (mA) | 5 |
Repetitive Peak Reverse Voltage (V) | 400 |
Maximum Gate Peak Inverse Voltage (V) | 5 |
Peak On-State Voltage (V) | 1.7@1.2A |
Repetitive Peak Forward Blocking Voltage (V) | 400 |
Rated Average On-State Current (A) | 0.5 |
RMS On-State Current (A) | 0.8 |
Repetitive Peak Off-State Current (mA) | 0.1 |
Phase Control | No |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Mounting | Through Hole |
Package Height | 5.2(Max) |
Package Width | 4.2(Max) |
Package Length | 4.8(Max) |
PCB changed | 3 |
Supplier Package | SPT |
Pin Count | 3 |
A datasheet is only available for this product at this time.
Contacto y asistencia
Programas y socios
Nuevos productos
Categorías de productos
Fabricantes
Sectores verticales & tendencias