| Not Compliant | |
| EAR99 | |
| Unconfirmed | |
| 8542.33.00.01 | |
| SVHC | Yes |
| Índice de SEP por encima del límite autorizado | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.5(Max) |
| Package Width | 3.99(Max) |
| Package Length | 10.01(Max) |
| PCB changed | 16 |
| Standard Package Name | SO |
| Supplier Package | SOIC N |
| 16 | |
| Lead Shape | Gull-wing |
| EDA / CAD Models |
¿Sigue sin encontrar piezas adecuadas?
Encuentre millones de piezas difíciles de encontrar en Verical.com, el mayor mercado mundial de componentes electrónicos.
