Analog DevicesLTC1479IG#TRSoluciones en arquitectura avanzada de computación para telecomunicaciones (PMIC)
PowerPath Controller for Dual Battery Systems 6V to 28V 36-Pin SSOP T/R
Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
EA | |
SVHC | Yes |
Índice de SEP por encima del límite autorizado | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 2(Max) - 0.05(Min) |
Package Width | 5.6(Max) |
Package Length | 13.1(Max) |
PCB changed | 36 |
Standard Package Name | SO |
Supplier Package | SSOP |
36 | |
Lead Shape | Gull-wing |