Bluetooth v5.0 (BLE) SMART SOC 2Mbps
RoHS (Unión Europea) | Not Compliant |
ECCN (Estados Unidos) | 5A002A1 |
Estatus de pieza | Active |
Código HTS | 8471.50.01.50 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Type | Chip |
Protocols Supported | Bluetooth v5.0 (BLE) |
Processing Unit Type | Microcontroller |
Maximum Data Rate (Mbps) | 2 |
Minimum Operating Frequency (MHz) | 2400 |
Maximum Operating Frequency (MHz) | 2485 |
Typical Sensitivity (dBm) | -97 |
Interface Type | I2C/SPI/UART |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 1.9 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 3.6 |
Maximum Supply Current (A) | 0.0203(Typ) |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Contacto y asistencia
Programas y socios
Nuevos productos
Categorías de productos
Fabricantes
Sectores verticales & tendencias
Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió
RoHS (Unión Europea) | Not Compliant |
ECCN (Estados Unidos) | 5A002A1 |
Estatus de pieza | Active |
Código HTS | 8471.50.01.50 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Type | Chip |
Protocols Supported | Bluetooth v5.0 (BLE) |
Processing Unit Type | Microcontroller |
Maximum Data Rate (Mbps) | 2 |
Minimum Operating Frequency (MHz) | 2400 |
Maximum Operating Frequency (MHz) | 2485 |
Typical Sensitivity (dBm) | -97 |
Interface Type | I2C/SPI/UART |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 1.9 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 3.6 |
Maximum Supply Current (A) | 0.0203(Typ) |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Contacto y asistencia
Programas y socios
Nuevos productos
Categorías de productos
Fabricantes
Sectores verticales & tendencias