OmniVision Technologies OV02311-E75Y-QC Sensor de imágenes
Image Sensor B/W CMOS 1600x1300Pixels Automotive AEC-Q100 75-Pin CSP

Image Sensor B/W CMOS 1600x1300Pixels Automotive AEC-Q100 75-Pin CSP
RoHS (Unión Europea) | Compliant |
ECCN (Estados Unidos) | EAR99 |
Estatus de pieza | Active |
Código HTS | 8541.49.95.00 |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
Type | CMOS |
Module/IC Classification | IC |
Color Sensing | B/W |
Pixel Size (um) | 3x3 |
Image Size (Pixels) | 1600x1300 |
Image Size Range (Pixels) | >= 480,000 |
Maximum Clock Frequency (MHz) | 27 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 1.2|2.8 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 105 |
Mounting | Surface Mount |
PCB changed | 75 |
Standard Package Name | CSP |
Supplier Package | CSP |
Pin Count | 75 |
Por favor, inicie sesión o cree una cuenta para acceder a la Herramienta BOM
Contacto y asistencia
Programas y socios
Nuevos productos
Categorías de productos
Fabricantes
Sectores verticales & tendencias
Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió
Image Sensor B/W CMOS 1600x1300Pixels Automotive AEC-Q100 75-Pin CSP
RoHS (Unión Europea) | Compliant |
ECCN (Estados Unidos) | EAR99 |
Estatus de pieza | Active |
Código HTS | 8541.49.95.00 |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
Type | CMOS |
Module/IC Classification | IC |
Color Sensing | B/W |
Pixel Size (um) | 3x3 |
Image Size (Pixels) | 1600x1300 |
Image Size Range (Pixels) | >= 480,000 |
Maximum Clock Frequency (MHz) | 27 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 1.2|2.8 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 105 |
Mounting | Surface Mount |
PCB changed | 75 |
Standard Package Name | CSP |
Supplier Package | CSP |
Pin Count | 75 |
Contacto y asistencia
Programas y socios
Nuevos productos
Categorías de productos
Fabricantes
Sectores verticales & tendencias