Qualtek Electronics Q5-2X-1-01-QB48IN-5 Ajuste de calor
Heat Shrink Tubing ST Polyolefin Black Dual Bag

Heat Shrink Tubing ST Polyolefin Black Dual Bag
RoHS (Unión Europea) | Compliant |
ECCN (Estados Unidos) | EAR99 |
Estatus de pieza | Active |
Código HTS | 3917.29.00.90 |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Type | Tubing |
Style | Straight |
Body Material | Polyolefin |
Color | Black |
Shrink Wall Type | Dual |
Inside Diameter Before Shrinking (mm) | 25.4 |
Inside Diameter After Shrinking (mm) | 12.7 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -45 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Packaging | Bag |
Product Thickness (mm) | 1.1 |
Factory Product Length (mm) | 1219.2 |
Shrink Ratio | 2:1 |
Contacto y asistencia
Programas y socios
Nuevos productos
Categorías de productos
Fabricantes
Sectores verticales & tendencias
Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió
Heat Shrink Tubing ST Polyolefin Black Dual Bag
RoHS (Unión Europea) | Compliant |
ECCN (Estados Unidos) | EAR99 |
Estatus de pieza | Active |
Código HTS | 3917.29.00.90 |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Type | Tubing |
Style | Straight |
Body Material | Polyolefin |
Color | Black |
Shrink Wall Type | Dual |
Inside Diameter Before Shrinking (mm) | 25.4 |
Inside Diameter After Shrinking (mm) | 12.7 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -45 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Packaging | Bag |
Product Thickness (mm) | 1.1 |
Factory Product Length (mm) | 1219.2 |
Shrink Ratio | 2:1 |
Contacto y asistencia
Programas y socios
Nuevos productos
Categorías de productos
Fabricantes
Sectores verticales & tendencias