Rectron USF23-T Rectifiers
Diode Switching 150V 2A 2-Pin DO-15

Diode Switching 150V 2A 2-Pin DO-15
ECCN (Estados Unidos) | EAR99 |
Estatus de pieza | Active |
Código HTS | 8541.10.00.80 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Type | 10 |
Configuration | Single |
Peak Forward Voltage (V) | -55 |
Peak Reverse Current (uA) | -55 to 150 |
Maximum Junction Ambient Thermal Resistance | 150 |
Maximum Diode Capacitance (pF) | 2@Ta=55C |
Supplier Temperature Grade | 0.9 |
Maximum RMS Reverse Voltage (V) | 150 |
Diameter | 3.6(Max) |
Mounting | Through Hole |
Package Length | 7.6(Max) |
PCB changed | 2 |
Standard Package Name | DO |
Supplier Package | DO-15 |
Pin Count | 2 |
Por favor, inicie sesión o cree una cuenta para acceder a la Herramienta BOM
Contacto y asistencia
Programas y socios
Nuevos productos
Categorías de productos
Fabricantes
Sectores verticales & tendencias
Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió
ECCN (Estados Unidos) | EAR99 |
Estatus de pieza | Active |
Código HTS | 8541.10.00.80 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Type | 10 |
Configuration | Single |
Peak Forward Voltage (V) | -55 |
Peak Reverse Current (uA) | -55 to 150 |
Maximum Junction Ambient Thermal Resistance | 150 |
Maximum Diode Capacitance (pF) | 2@Ta=55C |
Supplier Temperature Grade | 0.9 |
Maximum RMS Reverse Voltage (V) | 150 |
Diameter | 3.6(Max) |
Mounting | Through Hole |
Package Length | 7.6(Max) |
PCB changed | 2 |
Standard Package Name | DO |
Supplier Package | DO-15 |
Pin Count | 2 |
Contacto y asistencia
Programas y socios
Nuevos productos
Categorías de productos
Fabricantes
Sectores verticales & tendencias