Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Single | |
Bi-Directional | |
1 | |
71.3 | |
103 | |
64.1 | |
100 | |
9.7 | |
1 | |
1 | |
1000 | |
-55 | |
175 | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 2.41(Max) |
Largeur du paquet | 3.73(Max) |
Longueur du paquet | 4.75(Max) |
Carte électronique changée | 2 |
Nom de lemballage standard | DO |
Conditionnement du fournisseur | SMB |
2 |