Not Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.50 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Voltage Regulator | |
Single | |
390 | |
5% | |
40000 | |
5000 | |
3 | |
2 | |
12 | |
1800 | |
-65 | |
175 | |
0.12%/°C(Max) | |
Bag | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 3.76(Max) |
Largeur du paquet | 3.76(Max) |
Longueur du paquet | 5.72(Max) |
Carte électronique changée | 2 |
Nom de lemballage standard | MELF |
Conditionnement du fournisseur | E-MELF |
2 | |
Forme de sonde | No Lead |