Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.30.00.80 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
2.5 | |
10 | |
30 | |
15 | |
400 | |
2@6A | |
400 | |
0.01 | |
No | |
-40 | |
110 | |
Box | |
Installation | Through Hole |
Hauteur du paquet | 11.4(Max) |
Largeur du paquet | 2.8(Max) |
Longueur du paquet | 8.2(Max) |
Carte électronique changée | 3 |
Onglet | Tab |
Nom de lemballage standard | TO |
Conditionnement du fournisseur | TO-225 |
3 |