Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
8542.39.00.30 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
General Purpose | |
General Purpose | |
8 | |
8 | |
8 | |
16(Max) | |
24 | |
Serial (SPI) | |
1.8|4.75 | |
2.5|3.3|5 | |
3.6|5.25 | |
Analog|Digital | |
Tray | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 1.05(Max) |
Largeur du paquet | 10.2(Max) |
Longueur du paquet | 10.2(Max) |
Carte électronique changée | 64 |
Nom de lemballage standard | QFP |
Conditionnement du fournisseur | TQFP |
64 | |
Forme de sonde | Gull-wing |