Analog DevicesADXL355BEZAccéléromètre
Accelerometer Triple ±2.048g/±4.096g/±8.192g 3.3V 14-Pin CLLCC Tray
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 2.2 mm |
Largeur du paquet | 6 mm |
Longueur du paquet | 6 mm |
Carte électronique changée | 14 |
Nom de lemballage standard | LCC |
Conditionnement du fournisseur | CLLCC |
14 | |
Forme de sonde | No Lead |
EDA / CAD Models |