Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
20(Min) | |
100 | |
1 | |
10 | |
150 | |
15 | |
600 | |
1.5@18A | |
600 | |
16 | |
1.2 | |
No | |
-40 | |
150 | |
Rail | |
Installation | Through Hole |
Hauteur du paquet | 9.4(Max) |
Largeur du paquet | 4.7(Max) |
Longueur du paquet | 10.3(Max) |
Carte électronique changée | 3 |
Onglet | Tab |
Nom de lemballage standard | TO |
Conditionnement du fournisseur | TO-220AB |
3 |