Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
5 | |
Single | |
-65 | |
-65 to 175 | |
3@Ta=75C | |
1.2 | |
175 | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 2.42(Max) |
Largeur du paquet | 6.22(Max) |
Longueur du paquet | 7.11(Max) |
Carte électronique changée | 2 |
Nom de lemballage standard | DO |
Conditionnement du fournisseur | SMC |
2 | |
Forme de sonde | J-Lead |