Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Obsolete | |
8541.60.00.80 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
Crystal | |
4 | |
±50 | |
±100 | |
±5 (1st) | |
12 | |
300 | |
Fundamental | |
-40 | |
125 | |
Tape and Reel | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 1.8 |
Largeur du paquet | 4.5 |
Longueur du paquet | 8 |
Carte électronique changée | 2 |
Nom de lemballage standard | SMD |
Conditionnement du fournisseur | CSMD |
2 |