KyoceraCX8045GB16384H0PESZZCristaux
Crystal 16.384MHz ±50ppm (Tol) ±50ppm (Stability) 12pF FUND 100Ohm 2-Pin CSMD
Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 1.8 |
Largeur du paquet | 4.5 |
Longueur du paquet | 8 |
Carte électronique changée | 2 |
Nom de lemballage standard | SMD |
Conditionnement du fournisseur | CSMD |
2 | |
Forme de sonde | No Lead |