EAR99 | |
Active | |
Automotive | Yes |
PPAP | Yes |
Installation | Through Hole |
Hauteur du paquet | 3.51 |
Largeur du paquet | 22.3 |
Longueur du paquet | 32.2 |
Carte électronique changée | 149 |
Conditionnement du fournisseur | CPGA |
149 |
EDA / CAD Models |
EAR99 | |
Active | |
Automotive | Yes |
PPAP | Yes |
Installation | Through Hole |
Hauteur du paquet | 3.51 |
Largeur du paquet | 22.3 |
Longueur du paquet | 32.2 |
Carte électronique changée | 149 |
Conditionnement du fournisseur | CPGA |
149 |
EDA / CAD Models |