Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
Automotive | Yes |
PPAP | Yes |
Installation | Through Hole |
Hauteur du paquet | 3.29 |
Largeur du paquet | 22.3 |
Longueur du paquet | 32.2 |
Carte électronique changée | 149 |
Conditionnement du fournisseur | CPGA |
149 |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
Automotive | Yes |
PPAP | Yes |
Installation | Through Hole |
Hauteur du paquet | 3.29 |
Largeur du paquet | 22.3 |
Longueur du paquet | 32.2 |
Carte électronique changée | 149 |
Conditionnement du fournisseur | CPGA |
149 |
EDA / CAD Models |