Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
1 | |
1Gbps | |
No | |
Yes | |
Yes | |
IEEE 802.3 | |
10/100/1000 | |
10Mbps/100Mbps/1000Mbps | |
1.71|2.375|3.15 | |
1.8|2.5|3.3 | |
1.89|2.625|3.45 | |
Analog|Digital | |
-40 | |
125 | |
Tape and Reel | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 0.95(Max) |
Largeur du paquet | 7.15(Max) |
Longueur du paquet | 7.15(Max) |
Carte électronique changée | 48 |
Nom de lemballage standard | QFN |
Conditionnement du fournisseur | VQFN EP |
48 | |
Forme de sonde | No Lead |
EDA / CAD Models |