Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8536.41.00.60 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Diamètre | 11 |
Installation | Through Hole |
Hauteur du paquet | 14.4 |
Carte électronique changée | 3 |
3 | |
Forme de sonde | Through Hole |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8536.41.00.60 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Diamètre | 11 |
Installation | Through Hole |
Hauteur du paquet | 14.4 |
Carte électronique changée | 3 |
3 | |
Forme de sonde | Through Hole |
EDA / CAD Models |