Analog Devices EVAL-AD5060SDZ Cartes et kits de développement de conversion de données
AD5060 DAC Evaluation Board

AD5060 DAC Evaluation Board
RoHS (Union Européenne) | Compliant |
ECCN (États-Unis) | EAR99 |
Statut de pièce | Active |
Code HTS | 8473.30.11.80 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Type | Evaluation Board |
Périphérique pris en charge | AD5060 |
Technologie de périphérique pris en charge | DAC |
Nombre de bits | 16 |
Systèmes d'exploitation | Win 7|Win 8|Win Vista |
Plage de tension d'entrée (VDC) | 6(Typ) |
Cartes filles | No |
Prise en charge FPGA | No |
Longueur du produit (mm) | N/A |
Largeur du produit (mm) | N/A |
Please Login or Create an Account to access the BOM tool.
Contact et assistance
Programmes et partenaires
Nouveaux produits
Catégories de produits
Fabricants
Secteurs verticaux & tendances
AD5060 DAC Evaluation Board
RoHS (Union Européenne) | Compliant |
ECCN (États-Unis) | EAR99 |
Statut de pièce | Active |
Code HTS | 8473.30.11.80 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Type | Evaluation Board |
Périphérique pris en charge | AD5060 |
Technologie de périphérique pris en charge | DAC |
Nombre de bits | 16 |
Systèmes d'exploitation | Win 7|Win 8|Win Vista |
Plage de tension d'entrée (VDC) | 6(Typ) |
Cartes filles | No |
Prise en charge FPGA | No |
Longueur du produit (mm) | N/A |
Largeur du produit (mm) | N/A |
Contact et assistance
Programmes et partenaires
Nouveaux produits
Catégories de produits
Fabricants