Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
N | |
Single | |
1000 | |
±20 | |
1.9 | |
80 | |
0.5 | |
333 | |
-55 | |
175 | |
Tube | |
Installation | Through Hole |
Hauteur du paquet | 20.57 |
Largeur du paquet | 4.7 |
Longueur du paquet | 15.62 |
Carte électronique changée | 3 |
Onglet | Tab |
Nom de lemballage standard | TO |
Conditionnement du fournisseur | TO-247 |
3 | |
Forme de sonde | Through Hole |
EDA / CAD Models |