Not Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
0.5 | |
Single | |
-65 | |
-65 to 175 | |
100 | |
0.2@Ta=75C | |
1.2@0.1A | |
175 | |
Diamètre | 2.29(Max) |
Installation | Through Hole |
Longueur du paquet | 5.08(Max) |
Carte électronique changée | 2 |
Nom de lemballage standard | DO |
Conditionnement du fournisseur | DO-35 |
2 | |
Forme de sonde | Through Hole |