Not Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.70 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Single | |
100 | |
1.05 | |
0.429 | |
4.1 | |
1 | |
500 | |
-65 | |
175 | |
Bag | |
Military | |
Diamètre | 2.72(Max) |
Installation | Through Hole |
Longueur du paquet | 7.62(Max) |
Carte électronique changée | 2 |
Nom de lemballage standard | DO |
Conditionnement du fournisseur | DO-7 |
2 | |
Forme de sonde | Through Hole |