Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8541.41.00.00 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 0.7 |
Largeur du paquet | 2.8 |
Longueur du paquet | 3.5 |
Carte électronique changée | 2 |
Conditionnement du fournisseur | Case 2835 |
2 |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8541.41.00.00 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 0.7 |
Largeur du paquet | 2.8 |
Longueur du paquet | 3.5 |
Carte électronique changée | 2 |
Conditionnement du fournisseur | Case 2835 |
2 |
EDA / CAD Models |