Not Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Standard | |
1 | |
TTL | |
-200 | |
200 | |
5 | |
12|9 | |
15 | |
18.5 | |
1180 | |
-55 | |
125 | |
Military | |
Tube | |
Installation | Through Hole |
Hauteur du paquet | 4.57(Max) |
Largeur du paquet | 7.87(Max) |
Longueur du paquet | 10.16(Max) |
Carte électronique changée | 8 |
Nom de lemballage standard | DIP |
Conditionnement du fournisseur | CDIP |
8 | |
Forme de sonde | Through Hole |