Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8541.60.00.80 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 1.15(Max) |
Largeur du paquet | 5 |
Longueur du paquet | 7 |
Carte électronique changée | 8 |
Conditionnement du fournisseur | QFM |
8 |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8541.60.00.80 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 1.15(Max) |
Largeur du paquet | 5 |
Longueur du paquet | 7 |
Carte électronique changée | 8 |
Conditionnement du fournisseur | QFM |
8 |
EDA / CAD Models |