Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
EA | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 0.85(Max) |
Largeur du paquet | 6.1(Max) |
Longueur du paquet | 6.1(Max) |
Carte électronique changée | 80 |
Conditionnement du fournisseur | TLGA EP |
80 |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
EA | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 0.85(Max) |
Largeur du paquet | 6.1(Max) |
Longueur du paquet | 6.1(Max) |
Carte électronique changée | 80 |
Conditionnement du fournisseur | TLGA EP |
80 |
EDA / CAD Models |