Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 4.57 |
Largeur du paquet | 9.85 |
Longueur du paquet | 10.16 |
Carte électronique changée | 7 |
Conditionnement du fournisseur | TO-PMOD |
7 |
EDA / CAD Models |
Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 4.57 |
Largeur du paquet | 9.85 |
Longueur du paquet | 10.16 |
Carte électronique changée | 7 |
Conditionnement du fournisseur | TO-PMOD |
7 |
EDA / CAD Models |