Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
1 | |
5 | |
12|15|18|24|28|9 | |
30 | |
±2.5 | |
±12|±3|±5|±9 | |
±15 | |
Dual|Single | |
0 | |
70 | |
Tape and Reel | |
Commercial | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 1.5(Max) |
Largeur du paquet | 3.99(Max) |
Longueur du paquet | 8.74(Max) |
Carte électronique changée | 14 |
Nom de lemballage standard | SO |
Conditionnement du fournisseur | SOIC N |
14 | |
Forme de sonde | Gull-wing |
EDA / CAD Models |