Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
1 | |
Step Down | |
0.05 | |
400 | |
3.5 | |
16 | |
3.5 to 16 | |
2.1 | |
Yes | |
No | |
Yes | |
0 | |
70 | |
Commercial | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 1.5(Max) |
Largeur du paquet | 3.99(Max) |
Longueur du paquet | 5(Max) |
Carte électronique changée | 8 |
Nom de lemballage standard | SO |
Conditionnement du fournisseur | SOIC N |
8 | |
Forme de sonde | Gull-wing |
EDA / CAD Models |