Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
8542.39.00.40 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 2(Max) - 0.05(Min) |
Largeur du paquet | 5.6(Max) |
Longueur du paquet | 10.5(Max) |
Carte électronique changée | 28 |
Nom de lemballage standard | SO |
Conditionnement du fournisseur | SSOP |
28 | |
Forme de sonde | Gull-wing |
EDA / CAD Models |