Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.30.00.80 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
600(Min) | |
10 | |
1.5 | |
50 | |
100 | |
60 | |
800 | |
1.85@17A | |
800 | |
0.01 | |
No | |
-40 | |
125 | |
Tube | |
Installation | Through Hole |
Hauteur du paquet | 9.28(Max) |
Largeur du paquet | 4.83(Max) |
Longueur du paquet | 10.53(Max) |
Carte électronique changée | 3 |
Onglet | Tab |
Nom de lemballage standard | TO |
Conditionnement du fournisseur | TO-220AB |
3 |