Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Line Receiver | |
1 | |
Differential | |
No | |
0 | |
-40 | |
85 | |
Single | |
4.2 | |
5 | |
5.7 | |
22 | |
No | |
Tube | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 1.5(Max) |
Largeur du paquet | 4(Max) |
Longueur du paquet | 5(Max) |
Carte électronique changée | 8 |
Nom de lemballage standard | SO |
Conditionnement du fournisseur | SOIC N |
8 | |
Forme de sonde | Gull-wing |