Microchip TechnologyMCP23008-E/SOExtensions GPIO
I2C Interface 1700kHz 5.5V 18-Pin SOIC W Tube
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.01 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 2.05(Min) |
Largeur du paquet | 7.5 |
Longueur du paquet | 11.55 |
Carte électronique changée | 18 |
Nom de lemballage standard | SO |
Conditionnement du fournisseur | SOIC W |
18 | |
Forme de sonde | Gull-wing |
EDA / CAD Models |