Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
Automotive | No |
PPAP | No |
General Purpose | |
General Purpose | |
1 | |
1 | |
1 | |
65000(Max) | |
14 | |
LVDS|Serial | |
1.7|3.15|4.75 | |
1.8|3.3|5 | |
1.9|3.6|5.5 | |
1Vp-p(Typ) | |
375 | |
Analog|Digital | |
0 | |
85 | |
Tray | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 1.26 |
Largeur du paquet | 15 |
Longueur du paquet | 9 |
Carte électronique changée | 135 |
Nom de lemballage standard | BGA |
Conditionnement du fournisseur | BGA |
135 | |
Forme de sonde | Ball |