Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
250 | |
Part Number | |
Single | |
Active | |
-65 | |
150 | |
30 | |
5 | |
200K/W | |
0.45 | |
150 | |
Installation | Surface Mount |
Largeur du paquet | 2.7(Max) |
Longueur du paquet | 4(Max) |
Carte électronique changée | 2 |
Nom de lemballage standard | SOD |
Conditionnement du fournisseur | CFP5 |
2 |
EDA / CAD Models |