Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Flash | |
3000 | |
No | |
Yes | |
Yes | |
Yes | |
4.5 | |
5.5 | |
5 | |
0 | |
70 | |
Commercial | |
Tray | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 1.4 |
Largeur du paquet | 12 |
Longueur du paquet | 12 |
Carte électronique changée | 80 |
Nom de lemballage standard | QFP |
Conditionnement du fournisseur | LQFP |
80 | |
Forme de sonde | Gull-wing |