Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Single | |
Uni-Directional | |
1 | |
11.1 | |
17 | |
10 | |
35.3 | |
2.5 | |
1 | |
600 | |
-55 | |
150 | |
Tape and Reel | |
Installation | Surface Mount |
Largeur du paquet | 2.7(Max) |
Longueur du paquet | 4(Max) |
Carte électronique changée | 2 |
Nom de lemballage standard | SOD |
Conditionnement du fournisseur | CFP5 |
2 |