Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Schottky Diode | |
Dual Common Cathode | |
Tension inverse CC maximale (V) | 60 |
60 | |
10 | |
50 | |
0.83@5A | |
3 | |
-55 | |
150 | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 4.5 |
Largeur du paquet | 9 |
Longueur du paquet | 10.1 |
Carte électronique changée | 2 |
Onglet | Tab |
Conditionnement du fournisseur | LPDS |
3 | |
Forme de sonde | Gull-wing |