Not Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Driver | |
4 | |
4 | |
400 | |
2.8 | |
200 | |
CMOS | |
CMOS|TTL | |
3 | |
3.6 | |
0.4 | |
3.3 | |
10 | |
-55 | |
125 | |
Tape and Reel | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 2.72(Max) |
Largeur du paquet | 7.06(Max) |
Longueur du paquet | 10.13(Max) |
Carte électronique changée | 16 |
Nom de lemballage standard | FPAK |
Conditionnement du fournisseur | CFLAT |
16 | |
Forme de sonde | Flat |